運航機材一覧
運航機材[国内線]
76P | ボーイング767-300(270席) |
---|---|
767 | ボーイング767-300(261席) |
738 | ボーイング737-800(166席)(165席) |
73H | ボーイング737-800(165席) |
321 | エアバス321(194席) |
32P | エアバス320(146席) |
Q84 | ボンバルディアDHC8‐Q400(74席) |
運航機材[国際線]
MU:A319 | エアバス319(119席) |
---|---|
MU:A320 | エアバス320(155席) |
KE:B739 | ボーイング737-900(173席) |
BR:A321 | エアバス321-200(184席) |
IT:A320 | エアバス320‐232(180席) |