沿革
小松机场在昭和33年(1958年)2月解除美军接收后,昭和35年(1960年)4月被定为航空自卫队的飞机基地,开始了滑行道和停机坪的建设。昭和36年(1961年)4月建设工程完成,同年12月,根据航空法第56条之5被指定为公用设施。之后,在自卫队和民间航空的共同使用下,取得了顺利持续的发展。
客机定期航班的国内航线有东京(羽田)、札幌(新千岁)、成田、福冈、仙台、那霸6条线,国际航线有首尔、上海、台北3条线。 此前还有飞往意大利、台湾、中国、韩国、关岛等世界各国的包机航班。 平成6年(1994年)7月,与卢森堡之间的国际货运定期航班开航。
内容 | |
---|---|
1944.11 | 东西1,500米,南北1,700米(各宽100米)的滑行道完成,海军攻击队2个中队常驻。 |
1945.8 | 美军接收,变成辅助雷达基地。 |
1955.7 | 小松~大阪不定期航班开航。 |
1955.10 | 小松~名古屋不定期航班开航。 |
1956.4 | 小松~名古屋~东京不定期航班开航。 |
1958.2 | 解除美军接收(全面解除在同年8月),航空自卫队小松派遣队驻扎。 |
1961.6 | 航空自卫队小松基地开厅,北陆天空航站株式会社创立。 |
1962.4 | 小松~大阪,小松~名古屋定期航班开航。(道格拉斯DC3/30座) |
1963.7 | 小松~东京定期航班开航。(FokkerF27Friendship/40座) |
1964.9 | 滑行道变成2,700米。 |
1967.6 | 小松~札幌定期航班开航。(Vickers Viscount 828/68座 ) |
1972.4 | 小松~新泻~札幌定期航班开航。(YS11A60座) |
1973.11 | 小松机场出发的首次国际包机航班飞往香港。 |
1978.3 | 小松~福冈定期航班开航。(波音727100/178座) |
1979.7 | 指定为检疫飞行场。新泻检疫所伏木富山分所小松机场办事处开设。 |
1979.12 | 海关机场,动物进口场所及植物的进口场所的指定。 |
1981.1 | 出入境港的指定。 |
1981.2 | 国内航线年旅客达到100万人。 |
1981.9 | 国内航线新旅客航站完成。 |
1984.3 | 国际新旅客航站完成。 |
1984.7 | 小松~仙台定期航班开航。(YS11A64座) |
1986.10 | 小松~东京航班双跑道化。 |
1988.2 | 成田~小松~首尔航班开航。(波音767/219座) |
1988.7 | 小松~东京航班增加1趟往返,变成1日6趟往返。 |
1990.3 | 国内航线年旅客达到150万人。 |
1991.4 | 新加坡航空包机航班开航。(小松~新加坡,小松机场首次有外国航空公司的包机航班飞机。(空中客车A310,186座)) |
1991.6 | 小松~那霸定期航班开航。(波音737/130座) |
1991.7 | 小松~福冈航班增加1趟往返,变成1日2趟往返。 小松~东京航班三轨道化1日7趟往返。 |
1991.11 | 小松~广岛定期航班开航。(Jetstream Super 31/ 19 座) |
1992.3 | 小松~广岛航班1日增加1趟往返,变成1日2趟往返。 国泰航空包机航班开航。(小松~香港,第3家公司,Tristar, 281座) |
1993.3 | 年旅客(国内,国际)达到200万人。 |
1993.4 | 小松~东京航班1日增加1趟往返,变成1日8趟往返。 小松~广岛航班增加1趟往返,变成1日3趟往返。 |
1995.2 | 小松~新泻定期航班开航。(Jetstream Super 31,19座,1周3趟往返) |
1995.11 | 小松~鹿儿岛定期航班开航。(波音737/126座,1周4趟往返) |
1996.4 | 小松~卢森堡国际货运定期航班,1周增加1趟往返,变成1周3趟往返。 国际新旅客航站增改建工程竣工。 |
1996.9 | 小松~冈山定期航班开航。(SAAB 340 B,36座,1日2趟往返) 小松~鹿儿岛定期航班,1周增加1趟往返,变成1周5趟往返(实际上由于1周2趟往返的临时航班,1日1趟往返)。 |
1996.11 | 小松~出云定期航班开航。(Jetstream Super 31/19 座,1周6趟往返) 小松~广岛定期航班减少变成1日2趟往返。 小松~新泻定期航班停航。 |
1997.7 | 小松~东京定期航班,1日增加1趟航班,变成1日9趟往返。 |
1997.11 | 小松~仙台定期航班。开始全年航运。 中国国际航空包机航班开航(小松~桂林,北京,第17家公司,波音737-300,145座) |
1997.12 | 小松~高松定期航班开航。(SAAB340B,36座,1周4趟往返) 小松~松山定期航班开航。(SAAB340B,36座,1周3趟往返) 小松~冈山定期航班减少变成1日1趟往返。 Harlequin Air包机航班开航。(小松~布里斯班,悉尼,国内航空公司的第7家公司,DC-10-30,276座) |
1998.6 | 小松~松山定期航班增加变成1周4趟航班。 小松~冈山定期航班停航。 |
1999.6 | 小松~高松定期航班停航。 小松~松山定期航班停航。 |
2000.6 | 小松~福冈定期航班季节增航变成1日3趟往返。(至9月末) 小松~鹿儿岛定期航班季节停航。(至9月末) |
2000.7 | 小松~东京定期航班,1日增加2趟航班变成1日11趟往返。 |
2001.4 | 小松~出云定期航班废止。 小松~鹿儿岛定期航班季节停航。(至9月末) 小松~福冈定期航班季节增航变成1日3趟往返。(至9月末) 小松~广岛定期航班减航变成1周6趟往返。 小松~卢森堡国际货运定期航班,1周增加1趟往返(周六开航)变成1周4趟往返。 小松~首尔国际定期航班,1周增加1趟往返(周三开航),变成1周3趟往返。 |
2001.10 | 小松~福冈定期航班,1日增加1趟往返,变成1日13趟往返。 |
2002.4 | 小松~广岛定期航班废止。 小松~鹿儿岛定期航班季节停航。 (至10月末) |
2002.6 | 国际航空货运航站新建工程竣工。 |
2004.4 | 小松~首尔国际定期航班,1周增加1趟往返(周六开航)变成1周4趟往返。 |
2004.5 | 小松~卢森堡国际货运定期航班,1周增加1趟往返(周日开航)变成1周5次往返。 |
2004.8 | 小松~首尔国际定期航班,日本航空和大韩航空共同航运开始。 |
2004.11 | 小松~成田定期航班开航。(Bombardier CRJ,50座,每日1趟往返) 小松~鹿儿岛定期航班废止。 小松~上海国际定期航班开航。(A320-200,156座,1周2趟往返) |
2005.3 | 滑行道加高施工开始使用临时滑行道。 输入促进地域(FAZ)年度目标完成。 |
2005.7 | 小松~卢森堡国际货运定期航班,1周1趟往返(周四)停航,变为1周4趟往返 |
2005.11 | 小松~上海国际定期航班,1周增加1趟航班,变为1周3趟往返。 |
2005.12 | 小松~首尔国际定期航班(日本航空航班)停航。 大韩航空的小松~首尔国际定期航班开航。(波音737-900,187座,1周4趟往返) |
2006.3 | 小松~卢森堡国际货运定期航班,周五停航变为1周3趟往返 |
2006.10 | 滑行道加高工程完成,真滑行道开始使用(临时滑行道封锁) |
2007.5 | 国内货运上屋转移新建工程竣工 中国南方航空包机航班开航。(小松~大连,第30家公司,B737-500,132座) |
2007.10 | 小松~福冈定期航班,因减航变为1日2趟往返。 |
2007.12 | 停机坪扩建工程完成。(可停66架飞机) |
2008.4 | 小松~上海国际定期航班,1周增加1趟往返变为1周4趟往返。 |
2008.6 | 小松~台北国际定期航班(长荣航空),1周2趟航班开航。 |
2008.12 | 泰国天星航空包机通航。(小松~曼谷、第31次、B767、乘坐225人) |
2009.3 | 澳门航空包机通航。(小松~澳门、第32次、A321、乘坐176人) |
2009.5 | 小松~卢森堡国际货物定期航班、因每周1班(周日)停运,现每周2班。 |
2009.7 | 小松~静冈定期航班通航。(E70,乘坐76人、每日2班) |
2009.9 | 小松~仙台定期航班、IBEX航空公司和全日空开始联合运营。 |
2009.11 | 小松~札幌定期航班、北海道国际航空公司(现在的 AIRDO)和全日空开始联合运营。 |
2010.5 | 越南航空包机通航(小松~河内、第33次、A321,乘坐184人) |
小松~卢森堡国际货物定期航班、每周增加1班,现每周3班。 | |
2010.6 | 小松~静冈定期航班。(每日减少1班,现每日2班) |
2010.7 | 小松~成田定期航班。(每日增加1班,现每日2班) |
2010.11 | 香港快运航空包机通航(小松~香港、第34次、B737,乘坐164人 ) |
2011.1 | 小松~静冈定期航班、每周减少4班(周一~周四),现每周3班。 |
2011.3 | 小松~静冈定期航班停运。 |
2011.1 | 小松~台北国际定期航班、每周增加2班,现每周4班。 小松~卢森堡国际货物定期航班、每周增加1班(周日),现每周2班(经由北美的航班)。 |
2011.12 | 美国达美航空包机通航。(小松~檀香山、第36次、B737-800 乘坐292人) |
2012.9 | 小松~台北国际定期航班、每周增加1班,现每周5班。 |
2012.11 | 韩国格安航空包机通航。(小松~济州岛、第36次、B737-800、乘坐189人) 韩国Eastar航空包机通航。(小松~济州岛、第37次、B737-700、乘坐149人) |
2012.12 | 小松~台北国际定期航班、每周增加2班,现每周7班。 |
2013.3 | 小松~东京定期航班、每日增加1班,现每日12班。(2013年3月31日——10月26日) 小松~福冈定期航班、每日增加2班,现每日4班。 小松~仙台定期航班、每日增加1班,现每日2班。 |