机场设施
飞行场概要 | ||
---|---|---|
名称 | 小松飞行场 | |
种类 | 共用飞行场 | |
所在地 | 小松市向本折町 | |
管理者 | 防卫大臣 | |
种类,等级 | 陆上飞行场a级 | |
标点位置 | N36° 23' 38" E136° 24' 27" | |
标高 | 6.7 mt. | |
面积 | 4,394,978平方米 | |
细目 | 防卫省管理:3,920,387平方米 | |
国土交通省管理:474,591平方米 |
基本设施 | |
---|---|
着陆带 | 3,300米×450米 / A级 |
滑行道 | 2,700米×45米 延伸区域600米 |
导航路 | 2,700米×23米 |
停机坪 | 50,100平方米 大型喷气式飞机用4停泊地 中型喷气式飞机用2停泊地 小型喷气式飞机用2停泊地 |
保安设施 | ||
---|---|---|
照明设施 | 防卫省管理 | 飞行场灯台,进入角指示灯, 滑行道路灯, 滑行道尽头灯, 诱导路, 风向灯 |
国土交通省管理 | 诱导路, 导航路中心线等, 停机坪照明灯,位置号码指示灯。,停止位置指示灯。 | |
无线设施 | 防卫省管理 | 极短波全方向全方位距离测量装置,机场监视雷达,二级监视雷达, 机场面探测雷达 |
国土交通省管理 | 超短波全方向式无线标记,测量着陆装置, 沿革滞空通信设施 精密入侵区分:类别-I (CAT-1) |
|
其他 | 防卫省管理 | 航站管理信息处理系统 |
附属设施 | ||
---|---|---|
旅客航站楼 | 国内航线 | 15,438平方米 |
国际航线 | 7,038 平方米 | |
货运航站 | 国内航线 | 1,604 平方米 |
国际航线 | 4,061 平方米 | |
国土交通省厅舍 | 1,359 平方米 | |
停车场 | 50,641 平方米 | |
加油设施 | 加油车方式 320KL×2架,200KL×1架 |
消防设施等 | |
---|---|
防卫省管理 | 化学消防车4台 救护车 2台,泵车 1台,座机收纳器材1台, 加水车1台, 救难车1台, 牵引车1台 |
国土交通省 | 救难车1台, 机场用救难照明车1台 |
CIQ(Customs,Immigration,Quarantine)情况 | ||
---|---|---|
区分 | 办公室名称 | 对应情况 |
海关 | 财务省大阪海关金泽海关支署小松机场办事处 | 常驻 |
出入境管理 | 法务省名古屋入境管理局金泽办事处 | 出差对应 |
检疫 | 厚生劳动省新泻检疫所小松机场办事处 | 常驻 |
植物防疫 | 农林水产省名古屋植物防疫所伏木富山分所小松机场办事处 | 常驻 |
动物检疫 | 农林水产省动物检疫所中部机场分所小松办事处 | 常驻 |
食品检疫 | 厚生劳动省新泻检疫所食品监督课小松机场分室 | 常驻(平日 ) |
运行时间 |
---|
7:30 ~ 21:30 |