機場設施
機場概要 | ||
---|---|---|
名稱 | 小松機場 | |
種類 | 共用機場 | |
地址 | 小松市向本折町 | |
管理者 | 防衛大臣 | |
種類·等級 | 陸上機場a級 | |
標點方位 | N36° 23' 38" E136° 24' 27" | |
標高 | 6.7 mt. | |
面積 | 4,394,978 平方米 | |
明細 | 防衛省管理: 3,920,387平方米 | |
國土交通省管理: 474,591平方米 |
基本設施 | |
---|---|
著陸區 | 3,300米×450米/A級 |
跑道 | 2,700米×45米 跑道緩衝區600米 |
滑行道 | 2,700米×23米 |
停機坪 | 50,100平方米 大型噴氣式飛機用4個泊位 中型噴氣式飛機用2個泊位 小型噴氣式飛機用2個泊位 |
保安設施 | ||
---|---|---|
照明設施 | 防衛省 | 機場燈塔,進入角指示燈, 跑道燈,跑道末端燈, 滑行道燈, 風向指示燈 |
國土交通省 | 滑行道燈, 滑行道中心線燈, 停機坪照明燈,位置號碼指示燈。,停止位置指示燈。 | |
無線設施 | 防衛省 | 超高頻全方向全方位距離測量裝置,機場監視雷達, 二次監視雷達, 機場場面偵測雷達 |
國土交通省 | 超短波全方向式無線標識,儀錶著陸裝置, 遙控滯空通訊設施 精密入侵區分:類別-I (CAT-1) |
|
其它 | 防衛省 | 終端管制資訊處理系統 |
附屬設施 | ||
---|---|---|
旅客航站樓 | 國內航線 | 15,438 平方米 |
國際航線 | 7,038 平方米 | |
貨運站 | 國內航線 | 1,604 平方米 |
國際航線 | 4,061 平方米 | |
國土交通省政府辦公大樓 | 1,359 平方米 | |
停車場 | 50,641 平方米 | |
加油設施 | 給油箱方式 320千升×2箱、200千升×1箱 |
消防設施等 | |
---|---|
防衛省 | 化學消防車 4台、 救護車 2台, 泵浦消防車 1台, 拖吊車 1台, 運水車 1台, 搶險救援車 1台, 工程救險車 1台 |
國土交通省 | 醫療急救車 1台, 機場用救險照明車 1台 |
CIQ(海關,Immigration,檢疫)的狀況 | ||
---|---|---|
區分 | 辦事處的名稱 | 對應狀況 |
海關 | 財務省大阪海關金澤海關分署小松機場辦事處 | 常駐 |
出入境管理 | 法務省名古屋入境管理局金澤辦事處 | 外派 |
檢疫 | 厚生勞動省新瀉檢疫所小松機場辦事處 | 常駐 |
植物防疫 | 農林水産省名古屋植物防疫所伏木富士分所金澤辦事處小松機場分室 | 常駐 |
動物檢疫 | 農林水產省動物檢疫所中部機場分所小松辦事處 | 常駐 |
食品檢疫 | 厚生勞動省新瀉檢疫所食品監督課小松機場分室 | 常駐(平日) |
工作時間 |
---|
7:30~21:30 |