공항 시설
비행장 개요 | ||
---|---|---|
명칭 | 고마쓰 비행장 | |
종류 | 공용 비행장 | |
소재지 | 고마쓰시 무카이모토오리마치 | |
관리자 | 방위대신 | |
종류/등급 | 육상 비행장 A급 | |
표점 위치 | N36°23' 38" E136°24' 27" | |
해발 | 6.7 mt. | |
면적 | 4,394,978 m2 | |
내역 | 방위성 관리: 3,920,387 m2 | |
국토교통성 관리: 474,591 m2 |
기본 시설 | |
---|---|
착륙대 | 3,300m × 450m/A급 |
활주로 | 2,700m×45m 오버런 600m |
유도로 | 2,700m×23m |
에이프런 | 50,100 m2 대형 제트용 4버스 중형 제트용 2버스 소형 제트용 2버스 |
보안 시설 | ||
---|---|---|
조명 시설 | 방위성 | 비행장등대,진입각지시등, 활주로등, 활주로말단등, 유도로등, 풍향등 |
국토교통성 | 유도로등,유도로중심선등, 에이프런조명등,스폿 번호 표시등,정지위치유도안내등 | |
무선 시설 | 방위성 | 극초단파 전방향 전팡위 거리측정장치,공항감시 레이더, 2차 감시 레이더, 공항면 탐치 레이더 |
국토교통성 청사 | 초단파 전방향식 무선표식,계기착륙장치, 연혁 체공 통신시설 ※정밀침입 구분:카테고리-Ⅰ(CAT-1) |
|
기타 | 방위성 관리 | 청사관제 정보처리시스템 |
부속 시설 | ||
---|---|---|
여객청사빌딩 | 국내선 | 15,438 m2 |
국제선 | 7,038 m2 | |
화물청사 | 국내선 | 1,604 m2 |
국제선 | 4,061 m2 | |
국토교통성 청사 | 1,359 m2 | |
주차장 | 50,641 m2 | |
급유 시설 | 급유 방식: 320kl×2기, 200kl×1기 |
소방 시설 등 | |
---|---|
방위성 관리 | 화학 소방차 4대 구급차 2대, 펌프차 1대, 좌기수용기재 1대,급수차 1대, 구난차 1대, 견인차 1대 |
국토교통성 | 구난차 1대, 공항용 구난조명차 1대 |
CIQ(Customs,Immigration,Quarantine)의 상황 | ||
---|---|---|
구분 | 사무소 명칭 | 대응 상황 |
세관 | 재무성 오사카 세관 가나자와 세관지서 고마쓰공항 출장소 | 상주 |
출입국관리 | 법무성 나고야 입국관리국 가나자와 출장소 | 출장 대응 |
검역 | 후생노동성 니가타 검역소 고마쓰공항 출장소 | 상주 |
식물검역 | 농림수산성 나고야 식물방역소 후시키 도야마 지소 고마쓰공항 출장소 | 상주 |
동물검역 | 농림수산성 동물검역소 주부공항지소 고마쓰 출장소 | 상주 |
식품검역 | 후생노동성 니가타 검역소 식품 감시과 고마쓰공항 분실 | 상주(평일) |
운영 시간 |
---|
7:30 ~ 21:30 |