小松⇔羽田
11月 份的航班資訊
出發
由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。
小松→羽田
航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況・経路検索 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
182 | 73H | 07:40 | 08:50 | 運航状況経路検索 | ||
752 | 738 | 07:55 | 09:05 | 運航状況 | ||
184 | 73H | 08:55 | 10:00 | 運航状況経路検索 | ||
754 | 738 | 10:35 | 11:45 | 運航状況 | ||
186 | 73H | 11:15 | 12:20 | 運航状況経路検索 | ||
188 | 73H | 14:50 | 15:55 | 運航状況経路検索 | ||
756 | 738 | 17:05 | 18:20 | 運航状況 | ||
190 | 73H | 18:30 | 19:40 | 運航状況経路検索 | ||
758 | 738 | 18:40 | 19:50 | 運航状況 | ||
192 | 738 | 20:20 | 21:30 | 運航状況経路検索 |
Please slide the screen
※Flight Information for 10/27~11/30.
到達
由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。
羽田→小松
航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況・経路検索 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
183 | 73H | 07:15 | 08:15 | 運航状況経路検索 | ||
751 | 738 | 08:45 | 09:50 | 運航状況 | ||
185 | 73H | 09:30 | 10:35 | 運航状況経路検索 | ||
753 | 738 | 10:25 | 11:30 | 運航状況 | ||
187 | 73H | 13:00 | 14:05 | 運航状況経路検索 | ||
189 | 73H | 16:40 | 17:45 | 運航状況経路検索 | ||
755 | 738 | 16:40 | 17:45 | 運航状況 | ||
191 | 73H | 18:30 | 19:40 | 運航状況経路検索 | ||
759 | 738 | 20:35 | 21:35 | 運航状況 | ||
193 | 73H | 20:40 | 21:45 | 運航状況経路検索 |
Please slide the screen
※Flight Information for 10/27~11/30.