小松⇔福岡
1月 份的航班資訊
出發
由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。
小松→福岡
航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況・経路検索 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
047/4647 | Q84 | 09:15 | 10:55 | 運航状況 | ||
1233 | Q84 | 13:00 | 14:40 | 運航状況 | ||
049/4649 | Q84 | 16:10 | 17:50 | 運航状況 | ||
1237 | Q84 | 19:35 | 21:15 | 運航状況 |
Please slide the screen
※Flight Information for 1/1~1/31.
到達
由於時間表、飛機型號等可能會發生變化,要獲得準確信息我們建議您與對應的各家航空公司聯繫。
福岡→小松
航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況・経路検索 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
048/4648 | Q84 | 07:20 | 08:40 | 運航状況 | ||
1234 | Q84 | 11:05 | 12:30 | 運航状況 | ||
050/4650 | Q84 | 14:15 | 15:40 | 運航状況 | ||
1238 | Q84 | 17:40 | 19:05 | 運航状況 |
Please slide the screen
※Flight Information for 1/1~1/31.