小松⇔福冈
12月 航班信息
出发
航运时间、机型等有可能变更ˇ请ˇ各航空公司确认。
小松→福冈
航空公司 | 航班名 | 机材 | 出发 | 到达 | 运行情况・経路検索 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
047/4647 | Q84 | 09:15 | 10:55 | 运行情况経路検索 | ||
1233 | Q84 | 13:00 | 14:40 | 运行情况経路検索 | ||
049/4649 | Q84 | 16:10 | 17:50 | 运行情况経路検索 | ||
1237 | Q84 | 19:35 | 21:15 | 运行情况経路検索 |
Please slide the screen
※Flight Information for 12/1~12/31.
到达
航运时间、机型等有可能变更ˇ请ˇ各航空公司确认。
福冈→小松
航空公司 | 航班名 | 机材 | 出发 | 到达 | 运行情况・経路検索 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
048/4648 | Q84 | 07:20 | 08:40 | 运行情况経路検索 | ||
1234 | Q84 | 11:05 | 12:30 | 运行情况経路検索 | ||
050/4650 | Q84 | 14:15 | 15:40 | 运行情况経路検索 | ||
1238 | Q84 | 17:40 | 19:05 | 运行情况経路検索 |
Please slide the screen
※Flight Information for 12/1~12/31.