고마쓰⇔후쿠오카
10월 운항정보
출발
스케쥴과 기체 등은 변경될 수 있으니 각 항공회사에 확인해 주시기 바랍니다.
고마쓰→후쿠오카
航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況・経路検索 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
047/4647 | Q84 | 09:15 | 10:45 | 運航状況 | ||
1233 | Q84 | 12:55 | 14:25 | 運航状況 | ||
049/4649 | Q84 | 16:15 | 17:50 | 運航状況 | ||
1237 | Q84 | 19:35 | 21:10 | 運航状況 |
Please slide the screen
※Flight Information for 10/1~10/26.
도착
스케쥴과 기체 등은 변경될 수 있으니 각 항공회사에 확인해 주시기 바랍니다.
후쿠오카→고마쓰
航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況・経路検索 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
048/4648 | Q84 | 07:20 | 08:45 | 運航状況 | ||
1234 | Q84 | 10:55 | 12:20 | 運航状況 | ||
050/4650 | Q84 | 14:20 | 15:45 | 運航状況 | ||
1238 | Q84 | 17:40 | 19:05 | 運航状況 |
Please slide the screen
※Flight Information for 10/1~10/26.