以下に掲載のダイヤは計画ダイヤです。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
国内線の減便・運休が生じている場合がございます。
最新の運航状況につきましては、各航空会社のホームページにてご確認ください。
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 7:45 | 11:00 | ANA | 7:30 | 11:30 |
ANA | 7:45 | 11:35 | JAL | 10:00 | 14:05 |
JAL | 9:25 | 13:05 | JAL | 13:00 | 17:05 |
ANA | 10:15 | 13:35 | ANA | 13:30 | 17:40 |
JAL | 11:15 | 15:00 | JAL | 15:55 | 19:20 |
JAL | 14:50 | 18:00 | ANA | 17:30 | 21:35 |
ANA | 16:45 | 20:20 | JAL | 18:00 | 21:45 |
JAL | 17:50 | 21:10 | |||
ANA | 18:35 | 22:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 12:35 | ANA※1 | 11:50 | 16:10 |
ANA | 12:10 | 16:40 | ANA | 13:05 | 17:40 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 12:15 | ANA | 12:55 | 17:40 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 13:00 | JAL | 9:25 | 14:05 |
JAL | 9:25 | 14:10 | ANA | 13:40 | 17:40 |
JAL | 14:50 | 19:25 | JAL | 14:55 | 19:20 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 7:45 | 12:00 | JAL | 10:05 | 14:05 |
ANA | 7:45 | 12:50 | JAL | 12:50 | 17:05 |
JAL | 11:15 | 15:45 |
ANA | 13:25 | 17:40 |
JAL | 14:50 | 19:10 |
JAL | 16:30 | 21:45 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 10:15 | 13:55 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 13:05 | JAL | 10:30 | 14:05 |
JAL | 9:25 | 13:50 | ANA | 13:45 | 17:40 |
JAL | 14:50 | 19:20 | JAL | 14:45 | 19:20 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 9:25 | 13:05 | JAL | 10:10 | 14:05 |
ANA | 10:15 | 13:50 | JAL | 13:40 | 17:05 |
JAL | 11:15 | 14:50 | JAL | 15:25 | 19:20 |
JAL | 14:50 | 19:20 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 11:20 | JAL | 10:00 | 14:05 |
ANA | 10:15 | 14:20 | ANA※1 | 12:20 | 16:10 |
JAL | 11:15 | 14:05 | JAL |
14:45 | 19:20 |
JAL | 14:50 | 18:55 | ANA | 16:45 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 7:45 | 11:10 | JAL | 7:45 | 10:35 |
JAL | 11:15 | 14:30 | JAL | 10:05 | 14:05 |
JAL | 14:50 | 19:45 | JAL | 12:05 | 17:05 |
JAL | 17:50 | 21:10 | JAL | 15:15 | 19:20 |
JAL | 17:45 | 21:45 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 9:25 | 12:20 | JAL | 9:50 | 14:05 |
JAL | 11:15 | 16:05 | JAL | 12:50 | 17:05 |
JAL | 14:50 | 18:45 | JAL | 15:10 | 19:20 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 18:15 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 11:10 | ANA | 7:30 | 11:30 |
JAL | 9:25 | 12:00 | JAL | 9:05 | 14:05 |
ANA | 10:15 | 15:05 | JAL | 12:45 | 17:05 |
JAL | 11:15 | 16:10 | JAL | 17:00 | 21:45 |
JAL | 14:50 | 20:00 | |||
ANA | 18:35 | 21:25 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 14:55 | 18:30 | JAL | 8:50 | 14:05 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 12:05 | ANA | 8:45 | 11:30 |
ANA | 18:35 | 21:20 | ANA | 12:50 | 17:40 |
ANA | 17:45 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:25 | 11:30 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 9:25 | 12:25 | JAL | 9:30 | 14:05 |
JAL | 14:50 | 17:50 | JAL | 13:05 | 17:05 |
JAL | 18:40 | 21:45 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 11:10 | ANA | 8:00 | 11:30 |
ANA | 10:15 | 13:10 | ANA | 14:00 | 17:40 |
ANA | 16:45 | 20:20 | ANA | 18:00 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 10:15 | 14:30 | ANA | 8:10 | 11:30 |
ANA | 18:35 | 21:50 | ANA | 14:10 | 17:40 |
ANA | 17:35 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 18:35 | 21:35 | ANA | 7:05 | 11:30 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 7:45 | 11:05 | ANA | 7:10 | 11:30 |
ANA | 10:15 | 12:25 | JAL | 7:20 | 10:35 |
JAL | 11:15 | 13:30 | JAL | 10:05 | 14:05 |
JAL | 14:50 | 15:40 | JAL | 12:40 | 17:05 |
ANA | 16:45 | 18:10 | ANA | 14:10 | 17:40 |
JAL | 17:50 | 21:30 | JAL | 16:35 | 19:20 |
JAL | 19:05 | 21:45 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 7:45 | 11:15 | JAL | 7:40 | 10:35 |
ANA | 7:45 | 12:05 | ANA | 7:40 | 11:30 |
JAL | 9:25 | 12:30 | JAL | 9:10 | 14:05 |
ANA | 10:15 | 14:45 | ANA | 12:45 | 17:40 |
JAL | 11:15 | 14:50 | JAL | 13:15 | 17:05 |
JAL | 14:50 | 19:10 | JAL | 15:55 | 19:20 |
ANA | 16:45 | 20:55 | JAL | 18:10 | 21:45 |
JAL | 17:50 | 21:05 | ANA | 18:35 | 21:35 |
ANA | 18:35 | 22:00 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 13:30 | ANA | 7:35 | 11:30 |
ANA | 16:45 | 21:50 | ANA | 14:10 | 17:40 |
ANA | 17:40 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 12:10 | ANA | 7:40 | 11:30 |
JAL | 9:25 | 13:55 | JAL | 10:25 | 14:05 |
ANA | 10:15 | 14:30 | ANA | 12:50 | 17:40 |
JAL | 14:50 | 18:25 | JAL | 14:45 | 19:20 |
ANA | 16:45 | 21:00 | ANA | 17:45 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 10:15 | 14:25 | ANA | 7:05 | 11:30 |
ANA | 16:45 | 20:35 | ANA | 18:40 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 7:45 | 11:30 | JAL | 9:40 | 14:05 |
JAL | 11:15 | 15:50 | JAL | 12:10 | 17:05 |
JAL | 14:50 | 18:20 | JAL | 16:40 | 21:45 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 10:15 | 13:55 | ANA | 7:20 | 11:30 |
ANA | 16:45 | 21:25 | ANA | 14:35 | 17:40 |
ANA | 17:20 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 18:15 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 7:45 | 11:05 | JAL | 7:25 | 10:35 |
ANA | 7:45 | 11:10 | ANA | 7:35 | 11:30 |
JAL | 9:25 | 13:05 | JAL | 9:45 | 14:05 |
ANA | 10:15 | 15:05 | ANA | 13:35 | 17:40 |
JAL | 11:15 | 14:55 | JAL | 13:45 | 17:05 |
JAL | 14:50 | 19:35 | JAL | 15:40 | 19:20 |
ANA | 16:45 | 21:25 | ANA | 17:25 | 21:35 |
JAL | 17:50 | 21:35 | JAL | 17:40 | 21:45 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 7:45 | 10:50 | ANA | 7:15 | 11:30 |
JAL | 9:25 | 13:55 | JAL | 7:30 | 10:35 |
ANA | 10:15 | 14:45 | JAL | 9:10 | 14:05 |
JAL | 11:15 | 16:55 | JAL | 11:30 | 17:05 |
JAL | 14:50 | 19:40 | JAL | 14:45 | 19:20 |
ANA | 16:45 | 20:35 | JAL | 17:45 | 21:45 |
JAL | 17:50 | 21:05 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 11:05 | ANA | 7:30 | 11:30 |
JAL | 7:45 | 11:15 | JAL | 7:40 | 10:35 |
JAL | 9:25 | 14:00 | JAL | 9:45 | 14:05 |
JAL | 11:15 | 17:10 | JAL | 12:00 | 17:05 |
JAL | 14:50 | 18:30 | ANA | 14:20 | 17:40 |
ANA | 16:45 | 21:05 | JAL | 14:45 | 19:20 |
JAL | 17:50 | 21:15 | ANA | 17:15 | 21:35 |
JAL | 17:55 | 21:45 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 7:45 | 11:00 | JAL | 7:15 | 10:35 |
ANA | 7:45 | 12:55 | ANA | 7:35 | 11:30 |
ANA | 10:15 | 15:15 | JAL | 9:45 | 14:05 |
JAL | 11:15 | 15:40 | JAL | 11:45 | 17:05 |
JAL | 14:50 | 18:15 | ANA | 13:35 | 17:40 |
ANA | 16:45 | 20:25 | JAL | 16:25 | 19:20 |
ANA | 18:05 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 7:45 | 11:15 | JAL | 7:00 | 10:35 |
JAL | 9:25 | 12:50 | JAL | 11:00 | 14:05 |
JAL | 11:15 | 15:00 | JAL | 14:00 | 17:05 |
JAL | 14:50 | 19:05 | JAL | 15:55 | 19:20 |
JAL | 17:50 | 21:30 | JAL | 18:00 | 21:45 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 13:05 | JAL | 6:50 | 10:35 |
ANA | 10:15 | 15:40 | ANA | 7:00 | 11:30 |
JAL | 11:15 | 15:55 | JAL | 10:35 | 14:05 |
JAL | 14:50 | 20:10 | ANA | 13:50 | 17:40 |
ANA | 16:45 | 22:20 | JAL | 16:40 | 21:45 |
JAL | 17:50 | 22:10 | ANA | 17:50 | 21:35 |
ANA | 18:35 | 22:45 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 10:15 | 15:20 | ANA | 6:50 | 11:30 |
ANA | 16:45 | 21:30 | ANA | 12:15 | 17:40 |
ANA | 16:00 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 7:45 | 11:40 | ANA | 7:45 | 11:30 |
ANA | 7:45 | 11:50 | JAL | 10:30 | 14:05 |
JAL | 9:25 | 14:10 | JAL | 12:15 | 17:05 |
JAL | 11:15 | 16:15 | ANA | 13:10 | 17:40 |
JAL | 14:50 | 18:40 | JAL | 14:45 | 19:20 |
ANA | 16:45 | 20:55 | JAL | 17:00 | 21:45 |
JAL | 17:50 | 21:40 | ANA | 18:25 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 11:40 | JAL | 7:35 | 10:35 |
JAL | 7:45 | 11:40 | ANA | 8:20 | 11:30 |
JAL | 9:25 | 13:40 | JAL | 10:55 | 14:05 |
ANA | 10:15 | 14:05 | ANA | 12:25 | 17:40 |
JAL | 11:15 | 14:40 | JAL | 12:30 | 17:05 |
JAL | 14:50 | 19:05 | JAL | 15:25 | 19:20 |
ANA | 16:45 | 20:45 | JAL | 17:30 | 21:45 |
ANA | 17:45 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 11:40 | JAL | 10:10 | 14:05 |
JAL | 7:45 | 12:00 | JAL | 12:35 | 17:05 |
JAL | 9:25 | 14:30 | ANA | 13:45 | 17:40 |
ANA | 10:15 | 14:50 | JAL | 15:15 | 19:20 |
JAL | 11:15 | 16:15 | JAL | 17:00 | 21:45 |
JAL | 14:50 | 19:35 | |||
ANA | 16:45 | 20:40 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA※2 | 13:15 | 16:35 | ANA※2 | 8:45 | 12:45 |
ANA※2 | 16:10 | 18:45 | ANA※2 | 13:10 | 15:40 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA※2 | 9:10 | 13:20 | ANA※2 | 9:50 | 12:45 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 11:30 | ANA | 8:15 | 11:30 |
JAL | 7:45 | 11:55 | ANA※2 | 8:45 | 12:45 |
JAL | 9:25 | 13:40 | JAL | 10:35 | 14:05 |
ANA | 10:15 | 13:50 | ANA※2 | 12:15 | 15:40 |
JAL | 11:15 | 16:25 | JAL | 12:30 | 17:05 |
JAL | 14:50 | 18:20 | ANA | 14:20 | 17:40 |
ANA※3 | 16:10 | 19:00 | JAL | 14:25 | 19:20 |
ANA | 16:45 | 20:45 | ANA※2 | 16:15 | 19:05 |
ANA | 16:45 | 21:35 | |||
JAL | 17:15 | 21:45 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 11:45 | ANA | 8:05 | 11:30 |
JAL | 7:45 | 12:05 | JAL | 10:55 | 14:05 |
JAL | 9:25 | 13:25 | ANA | 12:20 | 17:40 |
ANA | 10:15 | 13:55 | JAL | 12:50 | 17:05 |
JAL | 11:15 | 15:35 | JAL | 14:10 | 19:20 |
JAL | 14:50 | 20:00 | ANA | 16:35 | 21:35 |
ANA | 16:45 | 21:05 | JAL | 18:40 | 21:45 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 9:25 | 14:20 | JAL | 15:05 | 19:20 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
JAL | 7:45 | 13:05 | JAL | 10:15 | 14:05 |
ANA | 7:45 | 13:25 | ANA※2 | 11:15 | 15:40 |
ANA※2 |
9:10 | 14:40 | JAL | 12:50 | 17:05 |
JAL | 9:25 | 14:15 | ANA |
13:05 | 17:40 |
ANA | 10:15 | 15:45 | JAL | 15:05 | 19:20 |
JAL | 11:15 | 16:20 | ANA | 16:40 | 21:35 |
ANA※2 | 13:15 | 17:05 | JAL | 17:35 | 21:45 |
JAL | 14:50 | 19:35 | |||
ANA※2 | 16:10 | 20:10 | |||
ANA | 16:45 | 22:55 | |||
JAL | 17:50 | 22:40 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 15:00 | JAL※3 | 8:55 | 13:25 |
JAL※3 | 14:10 | 18:10 | ANA | 15:45 | 21:35 |
往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
航空会社 | 小松発→目的地着 | 航空会社 | 目的地発→小松着 | ||
ANA | 7:45 | 14:30 | JAL※3 | 8:55 | 13:25 |
ANA※2 | 9:10 | 14:05 | JAL | 10:50 | 17:05 |
JAL | 11:15 | 17:40 | ANA※2 | 14:40 | 19:05 |
JAL※3 | 14:10 | 18:35 |
ANA | 15:25 | 21:35 |
時刻は予定となっております。
発着時刻は変更となる場合がございますので、最新の運航状況については
各航空会社HPを確認いただくか、各航空会社にお問い合わせください。