小松⇔羽田
10月 航班信息
出发
航运时间、机型等有可能变更ˇ请ˇ各航空公司确认。
小松→羽田
航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況・経路検索 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
182 | 738 | 07:40 | 08:50 | 運航状況経路検索 | ||
752 | 32P | 07:40 | 08:50 | 運航状況 | ||
184 | 738 | 08:50 | 9:55 | 運航状況経路検索 | ||
754 | 78M | 10:30 | 11:40 | 運航状況 | ||
186 | 738 | 11:05 | 12:15 | 運航状況経路検索 | ||
188 | 738 | 14:55 | 16:05 | 運航状況経路検索 | ||
756 | 738 | 16:55 | 18:10 | 運航状況 | ||
190 | 738 | 18:30 | 19:45 | 運航状況経路検索 | ||
758 | 738 | 18:50 | 20:05 | 運航状況 | ||
192 | 738 | 20:35 | 21:40 | 運航状況経路検索 |
Please slide the screen
※Flight Information for 10/1~10/26.
到达
航运时间、机型等有可能变更ˇ请ˇ各航空公司确认。
羽田→小松
航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 運航状況・経路検索 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
183 | 738 | 07:10 | 08:10 | 運航状況経路検索 | ||
751 | 78M | 08:45 | 09:45 | 運航状況 | ||
185 | 738 | 09:20 | 10:25 | 運航状況経路検索 | ||
753 | 738 | 10:25 | 11:25 | 運航状況 | ||
187 | 738 | 13:05 | 14:10 | 運航状況経路検索 | ||
189 | 738 | 16:45 | 17:50 | 運航状況経路検索 | ||
755 | 738 | 17:05 | 18:05 | 運航状況 | ||
191 | 738 | 18:35 | 19:40 | 運航状況経路検索 | ||
759 | 32P | 20:35 | 21:35 | 運航状況 | ||
193 | 738 | 20:45 | 21:50 | 運航状況経路検索 |
Please slide the screen
※Flight Information for 10/1~10/26.