Komatsu⇔Fukuoka
Flight Information for December
Departure
Information on schedules and aircrafts may change; please confirm with individual airlines.
Komatsu→Fukuoka
| 航空会社 | 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 経路検索 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/4645 | Q84 | 09:10 | 10:50 | |||
| 047/4647 | Q84 | 12:00 | 13:40 | |||
| 1233 | Q84 | 13:00 | 14:40 | |||
| 049/4649 | Q84 | 16:10 | 17:50 | |||
| 1237 | Q84 | 19:40 | 21:15 |
Please slide the screen
※Flight Information for12/1~12/31.
Arrival
Information on schedules and aircrafts may change; please confirm with individual airlines.
Fukuoka→Komatsu
| 便名 | 機材 | 出発 | 到着 | 経路検索 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046/4646 | Q84 | 07:20 | 08:40 | ||
| 048/4648 | Q84 | 10:05 | 11:30 | ||
| 1234 | Q84 | 11:05 | 12:30 | ||
| 050/4650 | Q84 | 14:15 | 15:40 | ||
| 1238 | Q84 | 17:45 | 19:10 |
Please slide the screen
※Flight Information for12/1~12/31.







